2016年政府性基金支出情况表.
发布时间:
2018-01-04
作者: 来源: 点击量:1018
预算08表 | |||||||||||||
2016年政府性基金支出情况表 | |||||||||||||
单位名称河南省平顶山市地方史志办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
下载附件: